Vancouver 4L Primed White
Four large clear glazed panels are positioned between decorative vertical grooves, with raised molding and primed semi solid core in white.
Features And Benefits
- Primed, ready for a final top coat
- Solid Engineered core for added strength and durability
- Modern, attractive design
- This internal door can be trimmed, giving flexibility when installing
- Manufactured using environmentally friendly timber
- Full product suite available from LPD Doors
- 10 years manufacturer’s conditional warranty
- Clear glazing allows natural light to flood any room
- For internal use
Technical Information
1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | WFVAN4L24 | WFVAN4L27 | WFVAN4L30 | WFVAN4L33 | WFVAN4L726 | WFVAN4L826 | WFVAN4LFC27 | WFVAN4LFC30 | WFVAN4LFC33 |
Product | Vancouver 4L | Vancouver 4L | Vancouver 4L | Vancouver 4L | Vancouver 4L | Vancouver 4L | Vancouver 4L | Vancouver 4L | Vancouver 4L |
Height (mm) | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 2040 | 2040 | 1981 | 1981 | 1981 |
Width (mm) | 610 (24″) | 686 (27″) | 762 (30″) | 838 (33″) | 726 | 826 | 686 (27″) | 762 (30″) | 838 (33″) |
Thickness (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 |
Weight (kg) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
RAL Ref | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Finish Type | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed |
Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 14mm | 14mm | 14mm |
Trimming Short Edge | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Trimming Long Edge | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Fire Rating | – | – | – | – | – | – | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes |
FSC | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 |
Face Material | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White |
Reviews
There are no reviews yet.