London 2L Primed White
Two clear glazed panels sit proudly above two solid panels in this traditional design, finished in a clean, crisp white finish.
Features And Benefits
- Primed, ready for a final top coat
- Solid Engineered core for added strength and durability
- Classic design for traditional homes
- This internal door can be trimmed, giving flexibility when installing
- Manufactured using environmentally friendly timber
- 10 years manufacturer’s conditional warranty
- Clear glazing allows natural light to flood any room
- For internal use
Technical Information
1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 726 | 2040 x 826 | |
---|---|---|---|---|---|
Code | WFLONG27 | WFLONG30 | WFLONG33 | WFLONG726 | WFLONG826 |
Product | London 2L | London 2L | London 2L | London 2L | London 2L |
Height (mm) | 1981 | 1981 | 1981 | 2040 | 2040 |
Width (mm) | 686 (27″) | 762 (30″) | 838 (33″) | 726 | 826 |
Thickness (mm) | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
Weight (kg) | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 |
RAL Ref | – | – | – | – | – |
Finish Type | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed |
Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
Trimming Short Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Trimming Long Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Fire Rating | – | – | – | – | – |
FSC | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 |
Face Material | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White |
Reviews
There are no reviews yet.