Pattern 10 1L Frosted Primed White
The Pattern 10 door design is finished in primed white ready for a final top coat. Featuring a large Centre panel with frosted glazing, this internal door is the perfect addition for a room where you want to maximize the natural light whilst also preserving your privacy.
Features And Benefits
- Primed, ready for a final top coat
- Solid Engineered core for added strength and durability
- Modern, attractive design
- This internal door can be trimmed, giving flexibility when installing
- Manufactured using environmentally friendly timber
- Full product suite available from LPD Doors
- 10 years manufacturer’s conditional warranty
- Frosted glazing allows light to pass through whilst still preserving some privacy
- For internal use
Technical Information
1981 x 457 (18″) | 1981 x 533 (21″) | 1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 2032 x 813 (32″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 626 | 2040 x 726 | 2040 x 826 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | WFP10FG18 | WFP10FG21 | WFP10FG24 | WFP10FG27 | WFP10FG30 | WFP10FG32 | WFP10FG33 | WFP10FG626 | WFP10FG726 | WFP10FG826 |
Product | Pattern 10 1L Frosted | Pattern 10 1L Frosted | Pattern 10 1L Frosted | Pattern 10 1L Frosted | Pattern 10 1L Frosted | Pattern 10 1L Frosted | Pattern 10 1L Frosted | Pattern 10 1L Frosted | Pattern 10 1L Frosted | Pattern 10 1L Frosted |
Height (mm) | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 2032 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 |
Width (mm) | 457 (18″) | 533 (21″) | 610 (24″) | 686 (27″) | 762 (30″) | 813 (32″) | 838 (33″) | 626 | 726 | 826 |
Thickness (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
Weight (kg) | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 |
RAL Ref | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Finish Type | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed |
Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | ||||||||||
Trimming Short Edge | ||||||||||
Trimming Long Edge | ||||||||||
Fire Rating | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSC | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 |
Face Material | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White |
Reviews
There are no reviews yet.