Downham 9L Glazed Primed White
Clear beveled glazed panels feature decorative bars, with a raised shaped panel in a primed solid core and a white finish.
Features And Benefits
- Primed, ready for a final top coat
- Solid Engineered core for added strength and durability
- Classic design for traditional homes
- This internal door can be trimmed, giving flexibility when installing
- Manufactured using environmentally friendly timber
- 10 years manufacturer’s conditional warranty
- Clear glazing allows natural light to flood any room
- For internal use
Technical Information
1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 2032 x 813 (32″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 726 | 2040 x 826 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | WFDOWCG24 | WFDOWCG27 | WFDOWCG30 | WFDOWCG32 | WFDOWCG33 | WFDOWCG726 | WFDOWCG826 |
Product | Downham 9L Glazed | Downham 9L Glazed | Downham 9L Glazed | Downham 9L Glazed | Downham 9L Glazed | Downham 9L Glazed | Downham 9L Glazed |
Height (mm) | 1981 | 1981 | 1981 | 2032 | 1981 | 2040 | 2040 |
Width (mm) | 610 (24″) | 686 (27″) | 762 (30″) | 813 (32″) | 838 (33″) | 726 | 826 |
Thickness (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
Weight (kg) | 22 | 22 | 25 | 26 | 27 | 26 | 29 |
RAL Ref | – | – | – | – | – | – | – |
Finish Type | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed |
Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
Trimming Short Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Trimming Long Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Fire Rating | – | – | – | – | – | – | – |
FSC | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 |
Face Material | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White |
Reviews
There are no reviews yet.