Vancouver Pattern 10 Pre-finished Oak
This Vancouver door features a pre-finished Oak wood grain, raised moulding on both sides and a large clear glazed centre panel.
Features And Benefits
- Fully finished ready to be installed
- Solid Engineered core for added strength and durability
- Modern, attractive design
- This internal door can be trimmed, giving flexibility when installing
- Manufactured using environmentally friendly timber
- Create a door pair using one of our T-lips
- 10 years manufacturer’s conditional warranty
- Features V cut grooves to give a ladder design
- Clear glazing allows natural light to flood any room
Technical Information
1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 2040 x 926 | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | OVAN1L27 | OVAN1L30 | OVAN1L33 | OVAN1L726 | OVAN1L826 | OVAN1L926 | OVAN1LFC27 | OVAN1LFC30 | OVAN1LFC33 |
Product | Vancouver Pattern 10 | Vancouver Pattern 10 | Vancouver Pattern 10 | Vancouver Pattern 10 | Vancouver Pattern 10 | Vancouver Pattern 10 | Vancouver Pattern 10 | Vancouver Pattern 10 | Vancouver Pattern 10 |
Height (mm) | 1981 | 1981 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 | 1981 | 1981 | 1981 |
Width (mm) | 686 (27″) | 762 (30″) | 838 (33″) | 726 | 826 | 926 | 686 (27″) | 762 (30″) | 838 (33″) |
Thickness (mm) | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 |
Weight (kg) | 26 | 29 | 31 | 31 | 34 | 38 | 33 | 35 | 38 |
RAL Ref | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Finish Type | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished |
Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm |
Trimming Short Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Trimming Long Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Fire Rating | – | – | – | – | – | – | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes |
FSC | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 |
Face Material | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer |
Reviews
There are no reviews yet.