Pattern 10 1L Clear Unfinished Oak
The Pattern 10 door design is crafted from unfinished Oak, ready for you to personalise and with a large centre panel in clear glass. A perfect addition for a room where you want to maximise the natural light, the simple design of this door will work with all decor.
Features And Benefits
- Unfinished ready to be personalised
- Solid Engineered core for added strength and durability
- This internal door can be trimmed, giving flexibility when installing
- Manufactured using environmentally friendly timber
- 10 years manufacturer’s conditional warranty
- Clear glazing allows natural light to flood any room
- Also available with frosted glazing
- For internal use
Technical Information
1981 x 533 (21″) | 1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 2032 x 813 (32″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 626 | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | OP10G21 | OP10G24 | OP10G27 | OP10G30 | OP10G32 | OP10G33 | OP10G626 | OP10G726 | OP10G826 | OP10GFC30 | OP10GFC33 |
Product | Pattern 10 1L Clear | Pattern 10 1L Clear | Pattern 10 1L Clear | Pattern 10 1L Clear | Pattern 10 1L Clear | Pattern 10 1L Clear | Pattern 10 1L Clear | Pattern 10 1L Clear | Pattern 10 1L Clear | Pattern 10 1L Clear | Pattern 10 1L Clear |
Height (mm) | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 2032 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 | 1981 | 1981 |
Width (mm) | 533 (21″) | 610 (24″) | 686 (27″) | 762 (30″) | 813 (32″) | 838 (33″) | 626 | 726 | 826 | 762 (30″) | 838 (33″) |
Thickness (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 |
Weight (kg) | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 28 | 15 | 15 | 15 | 40 | 40 |
RAL Ref | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Finish Type | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished |
Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 11mm | 11mm |
Trimming Short Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 5mm | 9mm |
Trimming Long Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 5mm | 9mm |
Fire Rating | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 Minutes | 30 Minutes |
FSC | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 |
Face Material | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer |
Reviews
There are no reviews yet.