DX 30s Unfinished Oak
This 30’s style door design is crafted from unfinished white Oak and features three inset rectangular panels below an inset square panel.
Features And Benefits
- Unfinished ready to be personalised
- Solid Engineered core for added strength and durability
- Classic design for traditional homes
- This internal door can be trimmed, giving flexibility when installing
- Manufactured using environmentally friendly timber
- Glazed versions of this internal door also available
- 10 years manufacturer’s conditional warranty
- For internal use
Technical Information
1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 711 (28″) | 1981 x 762 (30″) | 2032 x 813 (32″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 626 | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 2032 x 813 (32″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 726 | 2040 x 826 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | PPDX24OAK | PPDX27OAK | PPDX28OAK | PPDX30OAK | PPDX32OAK | PPDX33OAK | PPDX626OAK | PPDX726OAK | PPDX826OAK | PPDX27OAKFC | PPDX30OAKFC | PPDX32OAKFC | PPDX33OAKFC | PPDX726OAKFC | PPDX826OAKFC |
Product | DX 30s | DX 30s | DX 30s | DX 30s | DX 30s | DX 30s | DX 30s | DX 30s | DX 30s | DX 30s | DX 30s | DX 30s | DX 30s | DX 30s | DX 30s |
Height (mm) | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 2032 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 | 1981 | 1981 | 2032 | 1981 | 2040 | 2040 |
Width (mm) | 610 (24″) | 686 (27″) | 711 (28″) | 762 (30″) | 813 (32″) | 838 (33″) | 626 | 726 | 826 | 686 (27″) | 762 (30″) | 813 (32″) | 838 (33″) | 726 | 826 |
Thickness (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Weight (kg) | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
RAL Ref | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Finish Type | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished |
Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 15mm | 11mm | 15mm | 15mm | 20mm | 20mm |
Trimming Short Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 2mm | 5mm | 2mm | 2mm | 8mm | 8mm |
Trimming Long Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 3mm | 5mm | 3mm | 3mm | 8mm | 8mm |
Fire Rating | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes |
FSC | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 |
Face Material | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer |
Reviews
There are no reviews yet.