Pattern 10 Primed White
A recessed panel creates a versatile look for this simple yet effective internal door. The fresh crisp primed white finish is ready for a final top coat.
Features And Benefits
- Primed, ready for a final top coat
- Solid Engineered core for added strength and durability
- Modern, attractive design
- This internal door can be trimmed, giving flexibility when installing
- Manufactured using environmentally friendly timber
- Glazed versions of this internal door also available
- 10 years manufacturer’s conditional warranty
- For internal use
Technical Information
1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 2032 x 813 (32″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 626 | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 726 | 2040 x 826 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | WFP101P24 | WFP101P27 | WFP101P30 | WFP101P32 | WFP101P33 | WFP101P626 | WFP101P726 | WFP101P826 | WFP101PFC27 | WFP101PFC30 | WFP101PFC33 | WFP101PFC726 | WFP101PFC826 |
Product | Pattern 10 | Pattern 10 | Pattern 10 | Pattern 10 | Pattern 10 | Pattern 10 | Pattern 10 | Pattern 10 | Pattern 10 | Pattern 10 | Pattern 10 | Pattern 10 | Pattern 10 |
Height (mm) | 1981 | 1981 | 1981 | 2032 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 | 1981 | 1981 | 1981 | 2040 | 2040 |
Width (mm) | 610 (24″) | 686 (27″) | 762 (30″) | 813 (32″) | 838 (33″) | 626 | 726 | 826 | 686 (27″) | 762 (30″) | 838 (33″) | 726 | 826 |
Thickness (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Weight (kg) | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
RAL Ref | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Finish Type | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed |
Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Trimming Short Edge | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Trimming Long Edge | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Fire Rating | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes |
FSC | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 |
Face Material | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White |
Reviews
There are no reviews yet.