Somerset Pre-Finished Light Grey
Grooved vertical panels are framed in a wonderful pre-finished Light Grey wood grain for this versatile Somerset design. NB: Standard doors supplied semi solid core. FD30โs supplied solid core.
Technical Information
1981 x 610 (24โณ) | 1981 x 762 (30โณ) | 1981 x 838 (33โณ) | 1981 x 686 (27โณ) | 1981 x 762 (30โณ) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | LGRSOM24 | LGRSOM30 | LGRSOM33 | LGRSOMFC27 | LGRSOMFC30 |
Product | Somerset | Somerset | Somerset | Somerset | Somerset |
Height (mm) | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 |
Width (mm) | 610 (24โณ) | 762 (30โณ) | 838 (33โณ) | 686 (27โณ) | 762 (30โณ) |
Thickness (mm) | 35 | 35 | 35 | 44 | 44 |
Weight (kg) | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 |
RAL Ref | โ | โ | โ | โ | โ |
Finish Type | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished |
Core Type | Semi Solid | Semi Solid | Semi Solid | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | 10mm | 10mm | 10mm | 15mm | 15mm |
Trimming Short Edge | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
Trimming Long Edge | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
Fire Rating | โ | โ | โ | 30 Minutes | 30 Minutes |
FSC | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 |
Face Material | Light Grey Wood Veneer | Light Grey Wood Veneer | Light Grey Wood Veneer | Light Grey Wood Veneer | Light Grey Wood Veneer |
Reviews
There are no reviews yet.