Mexicano Unfinished Oak
Ideal for use in bedrooms or lounges, the Mexicano features a classic panel design in unfinished oak.
Features And Benefits
- Unfinished, ready to be personalized
- Modern and attractive style
- Suitable for internal use
- 10 Years Manufacturers Warranty
- 7mm (h) x 10mm (w) Square Cut Grooves
- Glazed and Pre-finished options available in this style.
Technical Information
1981 x 457 (18″) | 1981 x 533 (21″) | 1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 711 (28″) | 1981 x 762 (30″) | 2032 x 813 (32″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 526 | 2040 x 626 | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 2040 x 926 | 1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 2032 x 813 (32″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 626 | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 2040 x 926 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | OMEX18 | OMEX21 | OMEX24 | OMEX27 | OMEX28 | OMEX30 | OMEX32 | OMEX33 | OMEX526 | OMEX626 | OMEX726 | OMEX826 | OMEX926 | FCOMEX24 | FCOMEX27 | FCOMEX30 | FCOMEX32 | FCOMEX33 | FCOMEX626 | FCOMEX726 | FCOMEX826 | FCOMEX926 |
Product | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano |
Height (mm) | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 2032 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 1981 | 1981 | 1981 | 2032 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
Width (mm) | 457 (18″) | 533 (21″) | 610 (24″) | 686 (27″) | 711 (28″) | 762 (30″) | 813 (32″) | 838 (33″) | 526 | 626 | 726 | 826 | 926 | 610 (24″) | 686 (27″) | 762 (30″) | 813 (32″) | 838 (33″) | 626 | 726 | 826 | 926 |
Thickness (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Weight (kg) | 18 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 37 | 32 | 19 | 24 | 32 | 31 | 42 | 27 | 28 | 47 | 47 | 38 | 29 | 42 | 49 | 44 |
RAL Ref | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Finish Type | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished |
Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm |
Trimming Short Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
Trimming Long Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
Fire Rating | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes |
FSC | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 |
Face Material | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer |
Reviews
There are no reviews yet.