Hardwood Lipped Door Blanks FD60 (54mm) Hardwood
The hardwood face material of this fire check blank not only has an attractive wood grain pattern, it is also sturdy and durable.
Features And Benefits
- This external door must be fully finished before installing, please see our finishing guidelines for more information
- This external door can be trimmed, giving flexibility when installing
- 10 years manufacturer’s conditional warranty
- Can be used internally or externally.
Technical Information
1981 x 762 (30″) | 2032 x 813 (32″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 2040 x 926 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Code | DB130MAH | DB132MAH | DB133MAH | DB1726MAH | DB1826MAH | DB1926MAH |
Product | Hardwood Lipped Door Blanks FD60 (54mm) | Hardwood Lipped Door Blanks FD60 (54mm) | Hardwood Lipped Door Blanks FD60 (54mm) | Hardwood Lipped Door Blanks FD60 (54mm) | Hardwood Lipped Door Blanks FD60 (54mm) | Hardwood Lipped Door Blanks FD60 (54mm) |
Height (mm) | 1981 | 2032 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 |
Width (mm) | 762 (30″) | 813 (32″) | 838 (33″) | 726 | 826 | 926 |
Thickness (mm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Weight (kg) | 33 | 37 | 44 | 33 | 37 | 62 |
RAL Ref | – | – | – | – | – | – |
Finish Type | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished |
Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Trimming Short Edge | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Trimming Long Edge | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Fire Rating | 60 Minutes | 60 Minutes | 60 Minutes | 60 Minutes | 60 Minutes | 60 Minutes |
FSC | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
Face Material | Red Hardwood Veneer | Red Hardwood Veneer |
Reviews
There are no reviews yet.