6P Primed White
This textured door design features two square raised panels above four raised shaped rectangular panels, crafted from a white composite. NB: Sizes 18″ and 21″ are a 3 panel design.
Features And Benefits
- Primed, ready for a final top coat
- Hollow core doors offer lightweight construction, ideal for affordability and ease of installation
- All fire door sizes come with solid core
- Classic design for traditional homes
- This internal door can be trimmed, giving flexibility when installing
- Manufactured using environmentally friendly timber
- 10 years manufacturer’s conditional warranty
- For internal use.
Technical Information
1981 x 457 (18″) | 1981 x 533 (21″) | 1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 711 (28″) | 1981 x 762 (30″) | 2032 x 813 (32″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 626 | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 726 | 2040 x 826 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | TEX6P18 | TEX6P21 | TEX6P24 | TEX6P27 | TEX6P28 | TEX6P30 | TEX6P32 | TEX6P33 | TEX6P626 | TEX6P726 | TEX6P826 | FCTEX6P24 | FCTEX6P27 | FCTEX6P30 | FCTEX6P33 | FCTEX6P726 | FCTEX6P826 |
Product | 6P | 6P | 6P | 6P | 6P | 6P | 6P | 6P | 6P | 6P | 6P | 6P | 6P | 6P | 6P | 6P | 6P |
Height (mm) | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 2032 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 2040 | 2040 |
Width (mm) | 457 (18″) | 533 (21″) | 610 (24″) | 686 (27″) | 711 (28″) | 762 (30″) | 813 (32″) | 838 (33″) | 626 | 726 | 826 | 610 (24″) | 686 (27″) | 762 (30″) | 838 (33″) | 726 | 826 |
Thickness (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Weight (kg) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 22 | 23 | 26 | 28 | 26 | 26 |
RAL Ref | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Finish Type | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed |
Core Type | Hollow | Hollow | Hollow | Hollow | Hollow | Hollow | Hollow | Hollow | Hollow | Hollow | Hollow | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
Trimming Short Edge | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
Trimming Long Edge | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
Fire Rating | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes |
FSC | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | NONE | NONE |
Face Material | Textured White | Textured White | Textured White | Textured White | Textured White | Textured White | Textured White | Textured White | Textured White | Textured White | Textured White | Textured White | Textured White | Textured White | Textured White | Textured White | Textured White |
Reviews
There are no reviews yet.