Vancouver 5P Primed White
The five centre panels of the Vancouver 5P door design create a ladder style effect. This internal door is a modern asset and is perfect for contemporary homes. Primed White, this door is ready for you to finish, meaning it is versatile enough to match all interior.
Features And Benefits
- Primed, ready for a final top coat
- Solid Engineered core for added strength and durability
- Modern, attractive design
- This internal door can be trimmed, giving flexibility when installing
- Manufactured using environmentally friendly timber
- Glazed versions of this internal door also available
- 10 years manufacturer’s conditional warranty
- For internal use.
Technical Information
1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 2032 x 813 (32″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 526 | 2040 x 626 | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 2040 x 926 | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 526 | 2040 x 626 | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 2040 x 926 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | WFVAN24 | WFVAN27 | WFVAN30 | WFVAN32 | WFVAN33 | WFVAN526 | WFVAN626 | WFVAN726 | WFVAN826 | WFVAN926 | FD60WFVAN30 | FD60WFVAN33 | WFVANFC24 | WFVANFC27 | WFVANFC30 | WFVANFC33 | WFVANFC526 | WFVANFC626 | WFVANFC726 | WFVANFC826 | WFVANFC926 |
Product | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P |
Height (mm) | 1981 | 1981 | 1981 | 2032 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
Width (mm) | 610 (24″) | 686 (27″) | 762 (30″) | 813 (32″) | 838 (33″) | 526 | 626 | 726 | 826 | 926 | 762 (30″) | 838 (33″) | 610 (24″) | 686 (27″) | 762 (30″) | 838 (33″) | 526 | 626 | 726 | 826 | 926 |
Thickness (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 54 | 54 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Weight (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 33 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 |
RAL Ref | RAL 9010 10-15% Glossiness | RAL 9010 10-15% Glossiness | RAL 9010 10-15% Glossiness | RAL 9010 10-15% Glossiness | RAL 9010 10-15% Glossiness | RAL 9010 10-15% Glossiness | RAL 9010 10-15% Glossiness | RAL 9010 10-15% Glossiness | RAL 9010 10-15% Glossiness | RAL 9010 10-15% Glossiness | RAL 9010 10-15% Glossiness | RAL 9010 10-15% Glossiness | RAL 9010 10-15% Glossiness | RAL 9010 10-15% Glossiness | RAL 9010 10-15% Glossiness | RAL 9010 10-15% Glossiness | RAL 9010 10-15% Glossiness | RAL 9010 10-15% Glossiness | RAL 9010 10-15% Glossiness | RAL 9010 10-15% Glossiness | RAL 9010 10-15% Glossiness |
Finish Type | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed |
Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 11mm | 11mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
Trimming Short Edge | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Trimming Long Edge | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Fire Rating | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 Minutes | 60 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes |
FSC | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 |
Face Material | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White |
Reviews
There are no reviews yet.