Shaker 4P Primed White
Four, equal sized panels create this simple, elegant design, suitable for enhancing the interiors of any room.
Features And Benefits
- Primed, ready for a final top coat
- Solid Engineered core for added strength and durability
- Modern, attractive design
- This internal door can be trimmed, giving flexibility when installing
- Manufactured using environmentally friendly timber
- Glazed versions of this internal door also available
- 10 years manufacturer’s conditional warranty
- For internal use
Technical Information
1981 x 533 (21″) | 1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 626 | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 726 | 2040 x 826 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | WFSHAKER4P21 | WFSHAKER4P24 | WFSHAKER4P27 | WFSHAKER4P30 | WFSHAKER4P33 | WFSHAKER4P626 | WFSHAKER4P726 | WFSHAKER4P826 | WFSHAKER4PFC27 | WFSHAKER4PFC30 | WFSHAKER4PFC33 | WFSHAKER4PFC726 | WFSHAKER4PFC826 |
Product | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P |
Height (mm) | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 | 1981 | 1981 | 1981 | 2040 | 2040 |
Width (mm) | 533 (21″) | 610 (24″) | 686 (27″) | 762 (30″) | 838 (33″) | 626 | 726 | 826 | 686 (27″) | 762 (30″) | 838 (33″) | 726 | 826 |
Thickness (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Weight (kg) | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 19 | 19 | 19 | 40 | 46 | 50 | 46 | 46 |
RAL Ref | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Finish Type | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed |
Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
Trimming Short Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Trimming Long Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Fire Rating | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes |
FSC | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 |
Face Material | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White |
Reviews
There are no reviews yet.