Mexicano Primed White
Allow your imagination to run wild with our primed, classic Mexicano. Featuring square cut grooves, this door has a modern design. Whether you choose to finish your door in a blush pink or a fresh white, you are bound to get your guests talking.
Features And Benefits
- Primed, ready for a final top coat
- Solid Engineered core for added strength and durability
- Modern, attractive design
- This internal door can be trimmed, giving flexibility when installing
- Manufactured using environmentally friendly timber
- Glazed versions of this internal door also available
- 10 years manufacturer’s conditional warranty
- Square cut grooves give the vertical panelled design
- For internal use.
Technical Information
1981 x 457 (18″) | 1981 x 533 (21″) | 1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 526 | 2040 x 626 | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 2040 x 926 | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 526 | 2040 x 626 | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 2040 x 926 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | WFMEX18 | WFMEX21 | WFMEX24 | WFMEX27 | WFMEX30 | WFMEX33 | WFMEX526 | WFMEX626 | WFMEX726 | WFMEX826 | WFMEX926 | FD60WFMEX30 | FD60WFMEX33 | WFMEXFC24 | WFMEXFC27 | WFMEXFC30 | WFMEXFC33 | WFMEXFC526 | WFMEXFC626 | WFMEXFC726 | WFMEXFC826 | WFMEXFC926 |
Product | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano | Mexicano |
Height (mm) | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
Width (mm) | 457 (18″) | 533 (21″) | 610 (24″) | 686 (27″) | 762 (30″) | 838 (33″) | 526 | 626 | 726 | 826 | 926 | 762 (30″) | 838 (33″) | 610 (24″) | 686 (27″) | 762 (30″) | 838 (33″) | 526 | 626 | 726 | 826 | 926 |
Thickness (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 54 | 54 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Weight (kg) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 33 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 |
RAL Ref | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Finish Type | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed |
Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 11mm | 11mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
Trimming Short Edge | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 5mm | 5mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Trimming Long Edge | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 5mm | 5mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Fire Rating | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 Minutes | 60 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes |
FSC | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 |
Face Material | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White |
Reviews
There are no reviews yet.