Manhattan Primed White
A sophisticated design formed by using decorative beading to create the illusion of nine panels.
Features And Benefits
- Primed, ready for a final top coat
- Solid Engineered core for added strength and durability
- Classic design for traditional homes
- This internal door can be trimmed, giving flexibility when installing
- Manufactured using environmentally friendly timber
- Glazed versions of this internal door also available
- 10 years manufacturer’s conditional warranty
- For internal use
Technical Information
1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | WFMAN9P27 | WFMAN9P30 | WFMAN9P33 | WFMAN9P30FC | WFMAN9P33FC |
Product | Manhattan | Manhattan | Manhattan | Manhattan | Manhattan |
Height (mm) | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 |
Width (mm) | 686 (27″) | 762 (30″) | 838 (33″) | 762 (30″) | 838 (33″) |
Thickness (mm) | 35 | 35 | 35 | 44 | 44 |
Weight (kg) | 27 | 30 | 33 | 38 | 42 |
RAL Ref | – | – | – | – | – |
Finish Type | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed |
Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | 20mm | 20mm | 20mm | 15mm | 15mm |
Trimming Short Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 3mm | 3mm |
Trimming Long Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 3mm | 3mm |
Fire Rating | – | – | – | 30 Minutes | 30 Minutes |
FSC | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 |
Face Material | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White |
Reviews
There are no reviews yet.