Flush Primed White
In Primed White, the simple design and hollow core makes this door an easy choice which is ready to accessorize and hang. NB: FD30’S supplied Solid Core
Features And Benefits
- Hollow core doors offer lightweight construction, ideal for affordability and ease of installation
- All fire door sizes come with solid core
- Classic design for traditional homes
- 10 years manufacturer’s conditional warranty
Technical Information
1981 x 457 (18″) | 1981 x 533 (21″) | 1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 626 | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 2040 x 926 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | WPFLU18 | WPFLU21 | WPFLU24 | WPFLU27 | WPFLU30 | WPFLU33 | WPFD24 | WPFD27 | WPFD30 | WPFD33 | WPFD626 | WPFD726 | WPFD826 | WPFD926 |
Product | Flush | Flush | Flush | Flush | Flush | Flush | Flush | Flush | Flush | Flush | Flush | Flush | Flush | Flush |
Height (mm) | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
Width (mm) | 457 (18″) | 533 (21″) | 610 (24″) | 686 (27″) | 762 (30″) | 838 (33″) | 610 (24″) | 686 (27″) | 762 (30″) | 838 (33″) | 626 | 726 | 826 | 926 |
Thickness (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Weight (kg) | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 14 | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 27 | 30 | 33 |
RAL Ref | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Finish Type | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed |
Core Type | Hollow | Hollow | Hollow | Hollow | Hollow | Hollow | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Trimming Short Edge | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Trimming Long Edge | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Fire Rating | – | – | – | – | – | – | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes |
FSC | FSCMIX | FSCMIX | FSCMIX | FSCMIX | FSCMIX | FSCMIX | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 |
Face Material | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White | Smooth White |
Reviews
There are no reviews yet.