Vancouver 5P Pre-finished Oak
The five centre panels of the Vancouver 5P door design create a ladder style effect and feature a distinctive pre-finished Oak wood grain and is a modern asset, perfect for contemporary homes.
Features And Benefits
- Fully finished ready to be installed
- Solid Engineered core for added strength and durability
- Modern, attractive design
- This internal door can be trimmed, giving flexibility when installing
- Manufactured using environmentally friendly timber
- Glazed versions of this internal door also available
- 10 years manufacturer’s conditional warranty
- Features V cut grooves to give a ladder design
- For internal use.
Technical Information
1981 x 457 (18″) | 1981 x 533 (21″) | 1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 711 (28″) | 1981 x 762 (30″) | 2032 x 813 (32″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 526 | 2040 x 626 | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 2040 x 926 | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 2032 x 813 (32″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 626 | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 2040 x 926 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | OVAN18 | OVAN21 | OVAN24 | OVAN27 | OVAN28 | OVAN30 | OVAN32 | OVAN33 | OVAN526 | OVAN626 | OVAN726 | OVAN826 | OVAN926 | FD60OVAN30 | FD60OVAN33 | OVANFC24 | OVANFC27 | OVANFC30 | OVANFC32 | OVANFC33 | OVANFC626 | OVANFC726 | OVANFC826 | OVANFC926 |
Product | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P | Vancouver 5P |
Height (mm) | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 2032 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 2032 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
Width (mm) | 457 (18″) | 533 (21″) | 610 (24″) | 686 (27″) | 711 (28″) | 762 (30″) | 813 (32″) | 838 (33″) | 526 | 626 | 726 | 826 | 926 | 762 (30″) | 838 (33″) | 610 (24″) | 686 (27″) | 762 (30″) | 813 (32″) | 838 (33″) | 626 | 726 | 826 | 926 |
Thickness (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 54 | 54 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Weight (kg) | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 32 | 34 | 34 | 26 | 30 | 35 | 40 | 44 | 50 | 50 | 34 | 37 | 39 | 44 | 44 | 33 | 42 | 46 | 49 |
RAL Ref | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Finish Type | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished |
Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 11mm | 11mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm |
Trimming Short Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Trimming Long Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Fire Rating | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 Minutes | 60 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes |
FSC | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 |
Face Material | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer |
Reviews
There are no reviews yet.