Vancouver 4L Pre-Finished Charcoal Black
Our ever popular Vancouver, featured in charcoal black, takes this modern door to the next level. The on-trend colour creates a stunning focal point in any living space.
Features And Benefits
- Fully finished ready to be installed
- Solid Engineered core for added strength and durability
- Modern, attractive design
- This internal door can be trimmed, giving flexibility when installing
- Manufactured using environmentally friendly timber
- Create a door pair using one of our T-lips
- 10 years manufacturer’s conditional warranty
- Features V cut grooves to give a ladder design
- Clear glazing allows natural light to flood any room
Technical Information
1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 726 | 2040 x 826 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | VANBLA4L27 | VANBLA4L30 | VANBLA4L33 | VANBLA4L726 | VANBLA4L826 | VANBLA4LFC27 | VANBLA4LFC30 | VANBLA4LFC33 | VANBLA4LFC726 | VANBLA4LFC826 |
Product | Vancouver 4L | Vancouver 4L | Vancouver 4L | Vancouver 4L | Vancouver 4L | Vancouver 4L | Vancouver 4L | Vancouver 4L | Vancouver 4L | Vancouver 4L |
Height (mm) | 1981 | 1981 | 1981 | 2040 | 2040 | 1981 | 1981 | 1981 | 2040 | 2040 |
Width (mm) | 686 (27″) | 762 (30″) | 838 (33″) | 726 | 826 | 686 (27″) | 762 (30″) | 838 (33″) | 726 | 826 |
Thickness (mm) | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Weight (kg) | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
RAL Ref | 25% Minimal Gloss | 25% Minimal Gloss | 25% Minimal Gloss | 25% Minimal Gloss | 25% Minimal Gloss | 25% Minimal Gloss | 25% Minimal Gloss | 25% Minimal Gloss | 25% Minimal Gloss | 25% Minimal Gloss |
Finish Type | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished |
Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm |
Trimming Short Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Trimming Long Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Fire Rating | – | – | – | – | – | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes |
FSC | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 |
Face Material | Black Wood Veneer | Black Wood Veneer | Black Wood Veneer | Black Wood Veneer | Black Wood Veneer | Black Wood Veneer | Black Wood Veneer | Black Wood Veneer | Black Wood Veneer | Black Wood Veneer |
Reviews
There are no reviews yet.