Flush Pre-finished Oak
In Pre-Finished Oak and with a solid engineered core, the simple design makes this door an easy choice which is ready to accessories and hang.
Features And Benefits
- Fully finished ready to be installed
- Solid Engineered core for added strength and durability
- Simple design allowing maximum potential for personalization
- Classic design for traditional homes
- 10 years manufacturer’s conditional warranty
- For internal use.
Technical Information
1981 x 457 (18″) | 1981 x 533 (21″) | 1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 2040 x 926 | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 2040 x 926 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | FLUOAK18 | FLUOAK21 | FLUOAK24 | FLUOAK27 | FLUOAK30 | FLUOAK33 | FLUOAK726 | FLUOAK826 | FLUOAK926 | FLUOAKFD27 | FLUOAKFD30 | FLUOAKFD33 | FLUOAKFD726 | FLUOAKFD826 | FLUOAKFD926 |
Product | Flush | Flush | Flush | Flush | Flush | Flush | Flush | Flush | Flush | Flush | Flush | Flush | Flush | Flush | Flush |
Height (mm) | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 | 1981 | 1981 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 |
Width (mm) | 457 (18″) | 533 (21″) | 610 (24″) | 686 (27″) | 762 (30″) | 838 (33″) | 726 | 826 | 926 | 686 (27″) | 762 (30″) | 838 (33″) | 726 | 826 | 926 |
Thickness (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Weight (kg) | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 27 | 27 | 30 | 27 | 30 | 33 |
RAL Ref | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Finish Type | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished |
Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Trimming Short Edge | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Trimming Long Edge | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Fire Rating | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes |
FSC | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
Face Material | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer |
Reviews
There are no reviews yet.