Carini 7P Pre-finished Oak
With seven centre panels and side panels in a contrasting pre-finished Oak wood grain, the Carini is a modern choice.
Features And Benefits
- Fully finished ready to be installed
- Solid Engineered core for added strength and durability
- Modern, attractive design
- This internal door can be trimmed, giving flexibility when installing
- Manufactured using environmentally friendly timber
- Glazed versions of this internal door also available
- 10 years manufacturer’s conditional warranty
- Features V cut grooves to give a ladder design
- For internal use
Technical Information
1981 x 457 (18″) | 1981 x 533 (21″) | 1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 711 (28″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 526 | 2040 x 626 | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 2040 x 926 | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 726 | 2040 x 826 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | OCARPF18 | OCARPF21 | OCARPF24 | OCARPF27 | OCARPF28 | OCARPF30 | OCARPF33 | OCARPF526 | OCARPF626 | OCARPF726 | OCARPF826 | OCARPF926 | OCARPFFC27 | OCARPFFC30 | OCARPFFC33 | OCARPFFC726 | OCARPFFC826 |
Product | Carini 7P | Carini 7P | Carini 7P | Carini 7P | Carini 7P | Carini 7P | Carini 7P | Carini 7P | Carini 7P | Carini 7P | Carini 7P | Carini 7P | Carini 7P | Carini 7P | Carini 7P | Carini 7P | Carini 7P |
Height (mm) | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 1981 | 1981 | 1981 | 2040 | 2040 |
Width (mm) | 457 (18″) | 533 (21″) | 610 (24″) | 686 (27″) | 711 (28″) | 762 (30″) | 838 (33″) | 526 | 626 | 726 | 826 | 926 | 686 (27″) | 762 (30″) | 838 (33″) | 726 | 826 |
Thickness (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Weight (kg) | 27 | 27 | 27 | 31 | 32 | 34 | 37 | 35 | 39 | 41 | 45 | 49 | 44 | 47 | 50 | 47 | 51 |
RAL Ref | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Finish Type | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished |
Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Trimming Short Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Trimming Long Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Fire Rating | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes |
FSC | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 |
Face Material | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer |
Reviews
There are no reviews yet.