Belize Pre-finished Oak
The Pre-finished Belize internal door is great for home renovations. The popular five vertical panel design showcasing geometry has a modern twist on a traditional style and will look perfect in any contemporary home. Pre-finished, this internal door is ready to hang.
Features And Benefits
- Fully finished ready to be installed
- Solid Engineered core for added strength and durability
- Modern, attractive design
- This internal door can be trimmed, giving flexibility when installing
- Manufactured using environmentally friendly timber
- Glazed versions of this internal door also available
- 10 years manufacturer’s conditional warranty
- Square cut grooves give the vertical panelled design
- Clear glazing allows natural light to flood any room.
Technical Information
1981 x 457 (18″) | 1981 x 533 (21″) | 1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 711 (28″) | 1981 x 762 (30″) | 2032 x 813 (32″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 526 | 2040 x 626 | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 2040 x 926 | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 1981 x 610 (24″) | 1981 x 686 (27″) | 1981 x 762 (30″) | 1981 x 838 (33″) | 2040 x 626 | 2040 x 726 | 2040 x 826 | 2040 x 926 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | PFOBEL18 | PFOBEL21 | PFOBEL24 | PFOBEL27 | PFOBEL28 | PFOBEL30 | PFOBEL32 | PFOBEL33 | PFOBEL526 | PFOBEL626 | PFOBEL726 | PFOBEL826 | PFOBEL926 | FD60PFOBEL30 | FD60PFOBEL33 | PFOBELFC24 | PFOBELFC27 | PFOBELFC30 | PFOBELFC33 | PFOBELFC626 | PFOBELFC726 | PFOBELFC826 | PFOBELFC926 |
Product | Belize | Belize | Belize | Belize | Belize | Belize | Belize | Belize | Belize | Belize | Belize | Belize | Belize | Belize | Belize | Belize | Belize | Belize | Belize | Belize | Belize | Belize | Belize |
Height (mm) | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 2032 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
Width (mm) | 457 (18″) | 533 (21″) | 610 (24″) | 686 (27″) | 711 (28″) | 762 (30″) | 813 (32″) | 838 (33″) | 526 | 626 | 726 | 826 | 926 | 762 (30″) | 838 (33″) | 610 (24″) | 686 (27″) | 762 (30″) | 838 (33″) | 626 | 726 | 826 | 926 |
Thickness (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 54 | 54 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Weight (kg) | 19 | 23 | 23 | 25 | 29 | 33 | 36 | 35 | 27 | 31 | 36 | 40 | 40 | 50 | 50 | 36 | 40 | 44 | 50 | 40 | 35 | 51 | 57 |
RAL Ref | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Finish Type | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished |
Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
Lipping | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 11mm | 11mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Trimming Short Edge | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm | 5mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Trimming Long Edge | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Fire Rating | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 Minutes | 60 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes |
FSC | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 | FSC70 |
Face Material | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer | White Oak Veneer |
Reviews
There are no reviews yet.